Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
à Chem. du Rouaud, 44330 Vallet
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE OUCHE DINIER Rue Du Parc Ferrant 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFJFDL
Information complémentaire
Gymnase Andrée PERRICHON - rue du parc Ferrand 44600 Rezé
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louen BEHOTEGUY | ||
Alexis BOUCHEREAU | ||
Thomas BOUET | ||
Lucas BOURGEOIS | ||
Anthony BRETAUDEAU | ||
Titouan LAUNAY | ||
Julian LAVAL | ||
Noah MARTIN | ||
Charly PASQUALI | ||
Mathis POTIN | ||
Anatole RENAUD | ||
Tom TERRIEN | ||
Noah VENDE | ||
Staffs | ||
Xavier POTIN | ||
Vincent TERRIEN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 17:30:00 14 sept. 2024 | VALLET-U19-M | 29 - 28 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. Honneur A |
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 31 - 41 | VALLET-U19-M | Champ. Honneur A |
2023-09-23 17:00:00 23 sept. 2023 | VALLET-U19-M | 30 - 22 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. Honneur A |
2022-12-10 18:00:00 10 déc. 2022 | VALLET-U19-M | 28 - 32 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. HONNEUR A |
2022-10-22 17:00:00 22 oct. 2022 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 39 - 26 | VALLET-U19-M | Champ. HONNEUR A |
2019-09-22 13:00:00 22 sept. 2019 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 34 - 14 | VALLET-19M | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.