Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
à Chem. du Rouaud, 44330 Vallet
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAESMFZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Medy BABONNEAU | ||
Louen BEHOTEGUY | ||
Alexis BOUCHEREAU | ||
Thomas BOUET | ||
Anthony BRETAUDEAU | ||
Charlie DALIBERT | ||
Loan GRASSET | ||
Titouan MARIOT | ||
Noah MARTIN | ||
Anatole RENAUD | ||
Tom TERRIEN | ||
Staffs | ||
Frederic BABONNEAU | ||
Vincent TERRIEN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 17:00:00 19 oct. 2024 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 28 - 23 | VALLET-U19-M | Champ. Honneur A |
2024-09-14 17:30:00 14 sept. 2024 | VALLET-U19-M | 29 - 28 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. Honneur A |
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 31 - 41 | VALLET-U19-M | Champ. Honneur A |
2023-09-23 17:00:00 23 sept. 2023 | VALLET-U19-M | 30 - 22 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. Honneur A |
2022-12-10 18:00:00 10 déc. 2022 | VALLET-U19-M | 28 - 32 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. HONNEUR A |
2022-10-22 17:00:00 22 oct. 2022 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 39 - 26 | VALLET-U19-M | Champ. HONNEUR A |
2019-09-22 13:00:00 22 sept. 2019 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 34 - 14 | VALLET-19M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Medy BABONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louen BEHOTEGUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis BOUCHEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas BOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony BRETAUDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie DALIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan GRASSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan MARIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah MARTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anatole RENAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom TERRIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frederic BABONNEAU | ||||||||
Vincent TERRIEN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|