Horaires d'entraînements 2025/2026
| Équipes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouaud | Dorices | Rouaud | Rouaud | Rouaud | Rouaud | |
| Baby-Hand | 9h30 - 10h15 | |||||
| École de hand | 10h15 - 11h30 | |||||
| Hand Adapté | 11h30 - 12h45 | |||||
| U11F | 17h30 - 19h | |||||
| U11M | 15h30 - 17h | |||||
| U12M | 17h- 18h30 | |||||
| U13F | 17h30 - 19h | 17h30 - 19h | ||||
| U15F | 17h30 - 19h | 17h- 18h30 | ||||
| U16M | 19h - 20h30 | 19h - 20h30 | ||||
| U17F | 17h- 18h30 | 19h30 - 21h | ||||
| U19M | 19h - 20h30 | 21h - 22h30 | ||||
| Sénior M | 20h - 21h30 | 21h - 22h30 | ||||
| Sénior F | 20h30 - 22h | 19h30 - 21h | ||||
| Sport Santé | 18h30 - 20h | |||||
| Loisir M / F | 20h30 - 23h |
NB : à partir du 03/11/25, nouveaux horaires (modifications en rouge).
A partir des catégories U10, comme spécifié dans le règlement intérieur du Club, les licenciés doivent avoir leur propre ballon.
Les tailles par catégories :
U10 / U11 : taille 0 - U12 / U13F / U14 : taille 1 - U16 / U15F / U17F / Sénior F : taille 2 - U19 / Sénior M : taille 3