Horaires d'entraînements 2022/2023
EQUIPES |
LUNDI du Rouaud) |
MARDI des Dorices) |
MERCREDI du Rouaud) |
VENDREDI du Rouaud) |
SAMEDI du Rouaud) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby Hand (2017-2018) | 9h30-10h15 | ||||||
Ecole de Hand (2014/2015/2016) | 10h15-11h30 | ||||||
U 11F (2012/2013/2014) | 17h30-19h | 15h-16h30 | |||||
U13F (2010/2011/2012) | 17h30-19h | 15h-16h30 | |||||
U14M 1 (2009/2010/2011) | 16h30-17h45 | 18h-19h30 | |||||
U14M 2 (2009/2010/2011) | 18h-19h30 | 17h45-19h | |||||
U16M (2007/2008/2009) | 19h-20h30 | 18h-19h30 | |||||
U19M (2004/2005/2006/2007) | 19h30-21h | 19h-20h15 | |||||
U20F (2003/2004/2005/2006/2007) | 19h-20h15 | 19h30-21h | |||||
SENIOR M (2004 et +) | 19h30-21h | 21h-22h30 | |||||
LOISIR (2002 et +) | 20h15-23h | ||||||
HANDFIT | 21h00-22h00 | ||||||
HAND ADAPTE | 11h30-12h30 |
A partir des catégories U10, comme spécifié dans le règlement intérieur du Club, les licenciés doivent avoir leur propre ballon.
Les tailles par catégories :
U10 / U11 : taille 0
U12 / U13F / U14 : taille 1
U16 / U15F / U17F / Sénior F : taille 2
U19 / Sénior M : taille 3