Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H15
Lieu
GYMNASE ARTHUR DUGAST 22 Boulevard Jean Monnet 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
2ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexis BOIVINEAU | ||
Charly CHAUVIRE | ||
Alexis COUDREAU | ||
Elie LESAGE | ||
Matteo MERCERON | ||
Mathis TOUTAIN | ||
Julien CREPIN | ||
Staffs | ||
Medhi BIRON | ||
Christophe CREPIN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 17:00:00 19 oct. 2024 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 28 - 23 | VALLET-U19-M | Champ. Honneur A |
2024-09-14 17:30:00 14 sept. 2024 | VALLET-U19-M | 29 - 28 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. Honneur A |
2023-11-12 15:00:00 12 nov. 2023 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 31 - 41 | VALLET-U19-M | Champ. Honneur A |
2023-09-23 17:00:00 23 sept. 2023 | VALLET-U19-M | 30 - 22 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. Honneur A |
2022-12-10 18:00:00 10 déc. 2022 | VALLET-U19-M | 28 - 32 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. HONNEUR A |
2022-10-22 17:00:00 22 oct. 2022 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 39 - 26 | VALLET-U19-M | Champ. HONNEUR A |
2019-09-22 13:00:00 22 sept. 2019 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 34 - 14 | VALLET-19M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alexis BOIVINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly CHAUVIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis COUDREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elie LESAGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo MERCERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis TOUTAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien CREPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Medhi BIRON | ||||||||
Christophe CREPIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|