Bonjour,
Vous êtes plusieurs à nous demander où et quand je joue la première finale d'une équipe du AHBV.
Vous avez maintenant toute les infos donc n'hésitez à venir remplir les tribunes et nous aider à remporter le premier trophée du club.
Nous comptons sur vous.
Merci d'avance.
Sportivement.
Christophe
Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
00H00
Heure de fin
17H00
Lieu
501 route de Saint Joseph de porterie à Nantes
Divers
Numéro de journée
Finale
10 vs 20
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 15:30:00 14 déc. 2024 | Reze | 40 - 27 | VALLET-U16-M-1 | Champ. Pré-Région |
2024-11-23 19:00:00 23 nov. 2024 | ASB Rezé 2 | 33 - 16 | VALLET-U16-M-2 | Champ. Honneur B |
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | VALLET-U16-M-1 | 21 - 28 | ASBR | Champ. Pré-Région |
2020-02-01 16:15:00 01 févr. 2020 | VALLET-12M-2 | 29 - 25 | ASB REZE HANDBALL 2 | Champ. |
2019-12-07 17:15:00 07 déc. 2019 | ASB REZE 2 | 19 - 50 | VALLET-14-M | Champ. -14 M HONNEUR A |
2019-11-10 09:30:00 10 nov. 2019 | ASB REZE HANDBALL | 11 - 11 | VALLET-14-F | Champ. |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | VALLET-14-M | 32 - 18 | ASB REZE 2 | Champ. -14 M HONNEUR A |
2019-09-14 19:30:00 14 sept. 2019 | VALLET-19M | 20 - 37 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2019-04-27 15:45:00 27 avril 2019 | ASB REZE HANDBALL | 12 - 16 | VALLET-12M-2 | Champ. |
2019-03-10 14:00:00 10 mars 2019 | ASB REZE HANDBALL | 07 - 16 | VALLET-14-F | Champ. |
2019-02-02 15:30:00 02 févr. 2019 | VALLET-12M-2 | 34 - 17 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2019-02-02 14:30:00 02 févr. 2019 | ASB REZE 3 | 19 - 16 | VALLET-10 | Champ. |
2018-12-15 13:30:00 15 déc. 2018 | VALLET-10 | 26 - 28 | ASB REZE 2 | Champ. |
2018-11-17 20:00:00 17 nov. 2018 | VALLET-19M | 32 - 45 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2018-09-22 19:00:00 22 sept. 2018 | ASB REZE HANDBALL | 36 - 20 | VALLET-19M | Champ. |
2018-09-15 16:30:00 15 sept. 2018 | VALLET-14-M | 13 - 20 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2018-02-11 14:45:00 11 févr. 2018 | ASB REZE HANDBALL | 37 - 33 | VALLET-16M-1 | Champ. |
2017-11-26 15:15:00 26 nov. 2017 | VALLET-16M-1 | 35 - 27 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2017-09-17 10:30:00 17 sept. 2017 | VALLET-12-M | 07 - 11 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2017-04-29 00:00:00 29 avril 2017 | VALLET-16-M | 27 - 42 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2017-02-05 00:00:00 05 févr. 2017 | ASB REZE HANDBALL | 43 - 23 | VALLET-16-M | Champ. |
2016-12-10 00:00:00 10 déc. 2016 | ASB REZE HANDBALL | 23 - 07 | VALLET-12-M | Champ. |
2016-10-01 00:00:00 01 oct. 2016 | VALLET-12-M | 13 - 28 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2016-03-05 00:00:00 05 mars 2016 | VALLET-14-M | 18 - 18 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2016-01-23 00:00:00 23 janv. 2016 | VALLET-12-M | 33 - 13 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2016-01-09 00:00:00 09 janv. 2016 | ASB REZE HANDBALL | 24 - 24 | VALLET-14-M | Champ. |
2015-12-12 00:00:00 12 déc. 2015 | ASB REZE HANDBALL | 21 - 10 | VALLET-10-M | Champ. |
2015-05-23 00:00:00 23 mai 2015 | VALLET-12-M | 24 - 16 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2015-03-21 00:00:00 21 mars 2015 | VALLET-16-M | 17 - 25 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2015-03-07 00:00:00 07 mars 2015 | ASB REZE HANDBALL | 34 - 12 | VALLET-12-M | Champ. |
2013-12-14 00:00:00 14 déc. 2013 | VALLET-12-M | 31 - 13 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2013-11-16 00:00:00 16 nov. 2013 | ASB REZE HANDBALL | 32 - 20 | VALLET-11-M | Champ. |
2012-01-28 00:00:00 28 janv. 2012 | VALLET-14-M | 14 - 36 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.