Attention match le DIMANCHE.
Parents responsables de voiture: Bertine, Manon Bossé, Noah
Responsable maillots: Zoé
Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE EVELYNE-CRETUAL 12 Rue Des Déportés 44400 REZÉ
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aude BOITEAU | #1 | |
Noah GRATAS | #3 | |
Lola POULIQUEN | #3 | |
Lou BROGNIART | #4 | |
Zoe LE BERRE | #5 | |
Manon BOSSE | #6 | |
Elise BOILEAU | #7 | |
Sarah DABIN | #8 | |
Morgane GLOANEC | #9 | |
Celia MENORET | #10 | |
Bertine PILET | #11 | |
Celia FORESTIER | #13 | |
Staffs | ||
Dorine BACONNAIS | ||
Sonia GLOANEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-10 09:30:00 10 nov. 2019 | ASB REZE HANDBALL | 11 - 11 | VALLET-14-F | Champ. |
2019-03-10 14:00:00 10 mars 2019 | ASB REZE HANDBALL | 07 - 16 | VALLET-14-F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aude BOITEAU | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GRATAS | #3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola POULIQUEN | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou BROGNIART | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe LE BERRE | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon BOSSE | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise BOILEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah DABIN | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgane GLOANEC | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Celia MENORET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bertine PILET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celia FORESTIER | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Dorine BACONNAIS | ||||||||
Sonia GLOANEC | ||||||||
Adhérent | N° | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|