Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H15
Heure de fin
19H00
Lieu
GYMNASE EVELYNE-CRETUAL 12 Rue Des Déportés 44400 REZÉ
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ethan MOAL | ||
Tom TERRIEN | #2 | |
Rubens RABAUD | #5 | |
Arthur ROBIN | #6 | |
Charlie DALIBERT | #7 | |
Alexis BOUCHEREAU | #8 | |
Loan GRASSET | #9 | |
Medy BABONNEAU | #10 | |
Titouan MARIOT | #11 | |
Staffs | ||
Mathieu ROUDAUT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-07 17:15:00 07 déc. 2019 | ASB REZE 2 | 19 - 50 | VALLET-14-M | Champ. -14 M HONNEUR A |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | VALLET-14-M | 32 - 18 | ASB REZE 2 | Champ. -14 M HONNEUR A |
2018-09-15 16:30:00 15 sept. 2018 | VALLET-14-M | 13 - 20 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2016-03-05 00:00:00 05 mars 2016 | VALLET-14-M | 18 - 18 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2016-01-09 00:00:00 09 janv. 2016 | ASB REZE HANDBALL | 24 - 24 | VALLET-14-M | Champ. |
2012-01-28 00:00:00 28 janv. 2012 | VALLET-14-M | 14 - 36 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ethan MOAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom TERRIEN | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Rubens RABAUD | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur ROBIN | #6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie DALIBERT | #7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis BOUCHEREAU | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan GRASSET | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Medy BABONNEAU | #10 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan MARIOT | #11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Mathieu ROUDAUT | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|