Date
Jour du match
samedi 15 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Medy BABONNEAU | ||
Charlie DALIBERT | ||
Matteo FEE | ||
Loan GRASSET | ||
Titouan MARIOT | ||
Arthur ROBIN | ||
Nathan TOUTAIN | ||
Noah RICHARD | ||
Staff | ||
Medhi BIRON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-07 17:15:00 07 déc. 2019 | ASB REZE 2 | 19 - 50 | VALLET-14-M | Champ. -14 M HONNEUR A |
2019-10-05 17:00:00 05 oct. 2019 | VALLET-14-M | 32 - 18 | ASB REZE 2 | Champ. -14 M HONNEUR A |
2018-09-15 16:30:00 15 sept. 2018 | VALLET-14-M | 13 - 20 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2016-03-05 00:00:00 05 mars 2016 | VALLET-14-M | 18 - 18 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
2016-01-09 00:00:00 09 janv. 2016 | ASB REZE HANDBALL | 24 - 24 | VALLET-14-M | Champ. |
2012-01-28 00:00:00 28 janv. 2012 | VALLET-14-M | 14 - 36 | ASB REZE HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Medy BABONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie DALIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo FEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan GRASSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan MARIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur ROBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan TOUTAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Medhi BIRON | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|