Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julien CREPIN | ||
Corentin CUBIN | ||
Quentin SOLIVELLAS | ||
Medy BABONNEAU | ||
Kevin BERNAUX | ||
Axel BRIAND | ||
Baptiste CORBES | ||
Julien DABIN | ||
Charlie DALIBERT | ||
Loan GRASSET | ||
Kevin LEBOT | ||
Louan MALTETE | ||
Alban PETITEAU | ||
Noah RICHARD | ||
Staffs | ||
Christophe DABIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 20:30:00 31 oct. 2024 | VALLET-S-M | 31 - 22 | montbert aigrefeuille | Amical |