Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
20H00
à RUE DES MOULINS 44140 MONTBERT
Heure du match
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE MONTBERT 32 Rue Des Moulins 44140 MONTBERT
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kevin BERNAUX | ||
Julien CREPIN | ||
Julien DABIN | ||
Jonathan LE BRIS | ||
Louan MALTETE | ||
Alban PETITEAU | ||
Quentin SOLIVELLAS | ||
Medy BABONNEAU | ||
Axel BRIAND | ||
Etienne CAZAUX-DUSSOUS | ||
Baptiste CORBES | ||
Corentin CUBIN | ||
Charlie DALIBERT | ||
Loan GRASSET | ||
Kevin LEBOT | ||
Titouan MARIOT | ||
Noah RICHARD | ||
Staffs | ||
Frederic BABONNEAU | ||
Christophe DABIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 20:30:00 jeu. 31 oct. 2024 | VALLET-S-M | 31 - 22 | montbert aigrefeuille | Amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.