Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Astree ADAM | ||
Clémentine BURGOS | ||
Cléa CUBIN | ||
Morgane GLOANEC | ||
Léo SIMON | ||
Medy BABONNEAU | ||
Alexis BOUCHEREAU | ||
Thomas BOUET | ||
Anthony BRETAUDEAU | ||
Lou BROGNIART | ||
Charlie DALIBERT | ||
Loan GRASSET | ||
Titouan MARIOT | ||
Tom TERRIEN | ||
Noah VENDE | ||
Staffs | ||
Frederic BABONNEAU | ||
Vincent TERRIEN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|