Le nombre de joueuses est limité à 12.
Merci de répondre au plus vite pour vos disponibilités sur ce match.
Selon le nombre de présente un choix sera fait par vos coachs.
Date
Jour du match
samedi 12 mars
Heure de rendez-vous
17H20
Heure du match
18H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manon BOSSE | ||
Lou BROGNIART | ||
Cléa CUBIN | ||
Sarah DABIN | ||
Morgane GLOANEC | ||
Noah GRATAS | ||
Gaetane LAVAL | ||
Zoe LE BERRE | ||
Pauline LEFEUVRE | ||
Bertine PILET | ||
Lola POULIQUEN | ||
Lena RELANDEAU | ||
Staffs | ||
Christophe DABIN | ||
Thomas RELANDEAU | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-30 14:00:00 30 avril 2022 | NORT AC HANDBALL | 20 - 29 | VALLET-U17-F | Champ. U17F |
2022-03-12 18:15:00 12 mars 2022 | VALLET-U17-F | 33 - 24 | NORT AC HANDBALL | Champ. U17F |
2021-11-20 16:30:00 20 nov. 2021 | VALLET-U17-F | 22 - 15 | NORT AC HANDBALL | Champ. U17F |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Manon BOSSE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou BROGNIART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cléa CUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah DABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgane GLOANEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GRATAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaetane LAVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe LE BERRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pauline LEFEUVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bertine PILET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola POULIQUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lena RELANDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Christophe DABIN | ||||||||
Thomas RELANDEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|