Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Charly CHAUVIRE | ||
Alexis COUDREAU | ||
Julien CREPIN | ||
Elie LESAGE | ||
Matteo MERCERON | ||
Mathis TOUTAIN | ||
Alexis DIVET | ||
Staffs | ||
Medhi BIRON | ||
Christophe CREPIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-09-17 16:30:00 sam. 17 sept. 2022 | Ancenis | 27 - 28 | VALLET-U19-M | Amical |
2019-10-12 19:30:00 sam. 12 oct. 2019 | VALLET-19M | 23 - 22 | ANCENIS HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Charly CHAUVIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis COUDREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien CREPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elie LESAGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo MERCERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis TOUTAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis DIVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Medhi BIRON | ||||||||
Christophe CREPIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|