Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-407 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-472 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-530 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #0 |
|
Julien CREPIN | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-371 | |
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-17 16:30:00 sam. 17 sept. 2022 |
Ancenis
|
27 - 28 |
VALLET-U19-M
VALLET-U19-M
|
Amical
|
| 2019-10-12 19:30:00 sam. 12 oct. 2019 |
VALLET-19M
|
23 - 22 |
ANCENIS HANDBALL
ANCENIS HANDBALL
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-407 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-472 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-530 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien CREPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-371 | |||||||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||