Sondage pour savoir le nombre de personnes présents pour ce match. Merci de me répondre assez vite pour savoir si j'annule ou non. Sportivement Christophe
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexis COUDREAU | ||
Yohen JOUBERT | ||
Matteo MERCERON | ||
Axel BONE--TELLIER | ||
Julien CREPIN | ||
Staff | ||
Christophe CREPIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 16:45:00 30 mars 2024 | VALLET-U16-M-1 | 23 - 21 | ECLAIR CHAUVE HB | Champ. |
2024-02-10 15:15:00 10 févr. 2024 | ECLAIR CHAUVE HB | 24 - 24 | VALLET-U16-M-1 | Champ. |
2018-10-20 15:30:00 20 oct. 2018 | ECLAIR CHAUVE HANDBALL | 18 - 25 | VALLET-16M-1 | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alexis COUDREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohen JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo MERCERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel BONE--TELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien CREPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Christophe CREPIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|