Bonjour,
J'ai convoqué les 16 joueurs U16 pour ce match, cependant il n'y a que 12 places disponibles.
J'ai donc besoin de connaitre rapidement les indisponibilités de chacun (Blessures, absences,...).
Si tout le monde est présent, des U16 2008 iront jouer en U19 et d'autres ne seront pas sélectionnés (le but étant de faire tourner les joueurs non sélectionnés à chaque match ou nous sommes complet)
Sportivement
Mathieu
Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU PINIER Route De Frossay Rue Du Stade 44320 CHAUVE
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louen BEHOTEGUY | ||
Louca BEZIER | ||
Gabin BILLY | ||
Lucas BOURGEOIS | ||
Louis DAVID | ||
Jules DOUILLARD | ||
Romain GOURAUD | ||
Kylian LE SCOUEZEC | ||
Léon LIVET | ||
Mathis POTIN | ||
Baptiste TALLE | ||
Youen VERARDO | ||
Staffs | ||
Xavier POTIN | ||
Mathieu ROUDAUT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 16:45:00 30 mars 2024 | VALLET-U16-M-1 | 23 - 21 | ECLAIR CHAUVE HB | Champ. |
2024-02-10 15:15:00 10 févr. 2024 | ECLAIR CHAUVE HB | 24 - 24 | VALLET-U16-M-1 | Champ. |
2018-10-20 15:30:00 20 oct. 2018 | ECLAIR CHAUVE HANDBALL | 18 - 25 | VALLET-16M-1 | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.