Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elyne BASSIERE | #0 |
|
Faustine BEZIER | #0 |
|
Marion DAVID | #0 |
|
Juline FOURRIER | #0 |
|
Enola GODARD | #0 |
|
Olivia LEGRAND | #0 |
|
Faustine METIVIER | #0 |
|
Canelle OUAIRY | #0 |
|
Clara RONDEAU | #0 |
|
Aude STROUBLE | #0 |
|
Elisa VINCENT | #0 |
|
Soana DORN | #0 |
| Staff | ||
|
Florian BEZIER | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 17:00:00 sam. 07 nov. 2026 |
VALLET-U15-F
|
22 - 16 |
RACC NANTES
RACC NANTES
|
Champ.
|
| 2026-09-12 15:30:00 sam. 12 sept. 2026 |
RACC NANTES
|
16 - 12 |
VALLET-U15-F
VALLET-U15-F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elyne BASSIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Faustine BEZIER | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion DAVID | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juline FOURRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Enola GODARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Olivia LEGRAND | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Faustine METIVIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Canelle OUAIRY | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clara RONDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aude STROUBLE | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elisa VINCENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Soana DORN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Florian BEZIER | |||||||
| Participants | N° | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||