Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Medy BABONNEAU | ||
Kevin BERNAUX | ||
Axel BRIAND | ||
Etienne CAZAUX-DUSSOUS | ||
Baptiste CORBES | ||
Corentin CUBIN | ||
Julien DABIN | ||
Charlie DALIBERT | ||
Loan GRASSET | ||
Jonathan LE BRIS | ||
Kevin LEBOT | ||
Louan MALTETE | ||
Titouan MARIOT | ||
Alban PETITEAU | ||
Quentin SOLIVELLAS | ||
Staffs | ||
Frederic BABONNEAU | ||
Christophe DABIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 16:00:00 20 oct. 2024 | ANCENIS | 27 - 26 | VALLET-S-M | Coupe |
2022-10-15 19:30:00 15 oct. 2022 | VALLET-S-M | 25 - 19 | ANCENIS | Champ. |