Date
Jour du match
mardi 16 avril
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
8 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 20:45:00 21 nov. 2024 | VALLET-LOIS | 18 - 15 | CUGAND | Amical |
2024-04-16 20:30:00 16 avril 2024 | CUGAND | 28 - 29 | VALLET-LOIS | Amical |
2024-01-18 20:45:00 18 janv. 2024 | VALLET-LOIS | 20 - 17 | CUGANG | Amical |
2023-01-25 20:30:00 25 janv. 2023 | VALLET-LOIS | 25 - 16 | ST MICHEL CUGAND HANDBALL | Amical |
2022-01-25 20:00:00 25 janv. 2022 | CUGAND | 19 - 32 | VALLET-LOIS | Champ. |
2018-03-12 21:00:00 12 mars 2018 | VALLET-LOIS | 27 - 25 | ST MICHEL CUGAND HANDBALL | Amical |
2017-11-21 21:00:00 21 nov. 2017 | ST MICHEL CUGAND HANDBALL | 29 - 35 | VALLET-LOIS | Amical |
2017-05-22 21:00:00 22 mai 2017 | VALLET-LOIS | 25 - 23 | ST MICHEL CUGAND HANDBALL | Amical |
2017-03-14 21:00:00 14 mars 2017 | ST MICHEL CUGAND HANDBALL | 27 - 23 | VALLET-LOIS | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|