Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Terry DAVID | ||
Alexandre GERGAUD | ||
Maïté MONTAUBAN | ||
Hélène RICHARD | ||
Anthony ROUSSEAU | ||
Enora SEILLER JEROT | ||
Mathieu TASSAIN | ||
Staffs | ||
Marina BACONNAIS | ||
Laetitia FOUQUET | ||
Vanessa LAUNAY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 11:30:00 13 janv. 2024 | les neptunes adapté | 08 - 01 | VALLET-HAND-ADAPTE | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Terry DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre GERGAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maïté MONTAUBAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hélène RICHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony ROUSSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enora SEILLER JEROT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu TASSAIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Marina BACONNAIS | ||||||||
Laetitia FOUQUET | ||||||||
Vanessa LAUNAY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|