Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lilwenn BACONNAIS | #0 |
|
Juna BERGOT | #0 |
|
Lyssea GAUTHIER | #0 |
|
Rose GEFFROY MOQUET | #0 |
|
Moundy JOUAN | #0 |
|
Isia LAUNAY | #0 |
|
Ophelie LAVAL | #0 |
|
Lola LE ROUX | #0 |
|
Nadya YAHYAOUI-MONTFERRAND | #0 |
|
Victoria ZAMBIANCO | #0 |
| Staffs | ||
|
Yoann BACONNAIS | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 17:00:00 sam. 07 mars 2026 |
VALLET-U15-F
|
18 - 09 |
LÈGE
LÈGE
|
Champ.
Honneur A
|
| 2026-01-10 17:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
Lège
|
29 - 37 |
VALLET-U15-F
VALLET-U15-F
|
Champ.
Honneur A
|
| 2024-02-17 19:00:00 sam. 17 févr. 2024 |
Legé
|
20 - 17 |
VALLET-U15-F
VALLET-U15-F
|
Champ.
Honneur A
|
| 2024-01-13 14:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
VALLET-U15-F
|
20 - 30 |
Legé
Legé
|
Champ.
Honneur A
|
| 2023-11-11 15:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
VALLET-U15-F
|
19 - 27 |
Legé HBC
Legé HBC
|
Champ.
Honneur A
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Lilwenn BACONNAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juna BERGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lyssea GAUTHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rose GEFFROY MOQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Moundy JOUAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isia LAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ophelie LAVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nadya YAHYAOUI-MONTFERRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victoria ZAMBIANCO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Yoann BACONNAIS | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||