Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Heloise ADER | #0 |
|
Dorine BACONNAIS | #0 |
|
Cléa CUBIN | #0 |
|
Amandine FOUQUET | #0 |
|
Camille GARAT | #0 |
|
Morgane GLOANEC | #0 |
|
Lena RELANDEAU | #0 |
|
Axelle ROBION | #0 |
|
Sarah DABIN | #0 |
|
|
Gaetane LAVAL | #0 |
|
Rejane PLISSON | #0 |
| Staffs | ||
|
Jurgens FOUQUET | |
|
Thomas RELANDEAU | |
| Participant | N° | |
1 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 19:00:00 sam. 28 mars 2026 |
St Yo
|
25 - 16 |
VALLET-S-F
VALLET-S-F
|
Champ.
Division 2 Féminine Territoriale
|
| 2025-12-06 21:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
VALLET-S-F
|
22 - 23 |
St Yo
St Yo
|
Champ.
Division 2 Féminine Territoriale
|
| 2024-01-27 21:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
VALLET-S-F
|
32 - 30 |
HIRONDELLE ST YO HB
HIRONDELLE ST YO HB
|
Champ.
|
| 2023-11-19 15:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
HIRONDELLE ST YO HB
|
39 - 19 |
VALLET-S-F
VALLET-S-F
|
Coupe
|
| 2023-10-15 11:00:00 dim. 15 oct. 2023 |
St YO
|
34 - 23 |
VALLET-S-F
VALLET-S-F
|
Champ.
|
| 2020-10-10 18:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
VALLET-S-F
|
18 - 20 |
HIRONDELLE ST YO HB
HIRONDELLE ST YO HB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Heloise ADER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Dorine BACONNAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cléa CUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Amandine FOUQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille GARAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgane GLOANEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lena RELANDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axelle ROBION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah DABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaetane LAVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rejane PLISSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Jurgens FOUQUET | |||||||
|
Thomas RELANDEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||