Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas BROCHARD | ||
Noemie BOSSE | ||
Ayron CARIOU | ||
Hugo CARTAN | ||
Basile CHIRON | ||
Lena DOUILLARD | ||
Raphael GILLES | ||
Zelie GRANTE | ||
Axel LE BOHEC | ||
Arthur LUMIERE | ||
Gabin ROBERT | ||
Corentin ROBINEAU | ||
Thea SORTAIS | ||
Matheo TERRIEN | ||
Ninon TOURTEAU | ||
Theo VERDANT SAVINA | ||
Mael BOUYER | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.