Bonjour,
J'ai convoqué les 16 joueurs U16 pour ce match, cependant il n'y a que 12 places disponibles.
J'ai donc besoin de connaitre rapidement les indisponibilités de chacun (Blessures, absences,...).
Si tout le monde est présent, 3 joueurs U16 2008 iront jouer en U19 et 1 joueur ne sera pas selectionné (le but étant de faire tourner le joueur non selectionné à chaque match ou nous sommes complet)
Sportivement
Mathieu
Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louen BEHOTEGUY | ||
Louca BEZIER | ||
Gabin BILLY | ||
Louis DAVID | ||
Jules DOUILLARD | ||
Romain GOURAUD | ||
Titouan LAUNAY | ||
Kylian LE SCOUEZEC | ||
Mathis POTIN | ||
Youen VERARDO | ||
Julian LAVAL | ||
Baptiste TALLE | ||
Staffs | ||
Xavier POTIN | ||
Mathieu ROUDAUT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 18:15:00 16 déc. 2023 | Legé HB | 19 - 20 | VALLET-U16-M-1 | Champ. |
2023-11-11 17:15:00 11 nov. 2023 | VALLET-U16-M-1 | 32 - 25 | Legé HB | Champ. |
2021-11-27 18:00:00 27 nov. 2021 | VALLET-U16-M | 37 - 25 | LEGE HANDBALL CLUB | Champ. U16M |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Louen BEHOTEGUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louca BEZIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin BILLY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules DOUILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain GOURAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan LAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kylian LE SCOUEZEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis POTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youen VERARDO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian LAVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste TALLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Xavier POTIN | ||||||||
Mathieu ROUDAUT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|