Date
Jour du match
samedi 18 mars
Heure de rendez-vous
11H38
à salle du rouaud
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
rue Léo Lagrange, 44480 Donges
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-559 | #0 |
|
Lilwenn BACONNAIS | #0 |
|
Juna BERGOT | #0 |
|
Marion DAVID | #0 |
|
Oceane DURAND | #0 |
|
Juline FOURRIER | #0 |
|
Lyssea GAUTHIER | #0 |
|
Rose GEFFROY MOQUET | #0 |
|
Isia LAUNAY | #0 |
|
Nadya YAHYAOUI-MONTFERRAND | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Thibault ALLAIN | |
|
Yoann BACONNAIS | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-18 13:30:00 sam. 18 mars 2023 |
HB Donges Atlantique
|
05 - 18 |
VALLET-U13-F
VALLET-U13-F
|
Champ.
Honneur B
|
| 2023-01-14 16:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
VALLET-U13-F
|
21 - 22 |
HB Donges
HB Donges
|
Champ.
Honneur B
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-559 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilwenn BACONNAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juna BERGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oceane DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juline FOURRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lyssea GAUTHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rose GEFFROY MOQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isia LAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nadya YAHYAOUI-MONTFERRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Thibault ALLAIN | |||||||
|
Yoann BACONNAIS | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||