Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilwenn BACONNAIS | ||
Juna BERGOT | ||
Marion DAVID | ||
Oceane DURAND | ||
Juline FOURRIER | ||
Lyssea GAUTHIER | ||
Erell GAUTHIER GEGOT | ||
Rose GEFFROY MOQUET | ||
Isia LAUNAY | ||
Lola LE ROUX | ||
Nadya YAHYAOUI-MONTFERRAND | ||
Victoria ZAMBIANCO | ||
Staffs | ||
Thibault ALLAIN | ||
Yoann BACONNAIS | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | VALLET-U13-F | 19 - 06 | LE LANDREAU HANDBALL | Champ. Honneur B |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | LE LANDREAU HANDBALL | 11 - 21 | VALLET-U13-F | Champ. Honneur B |
2022-11-26 13:30:00 26 nov. 2022 | Le Landreau | 02 - 41 | VALLET-U13-F | Champ. Honneur B |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lilwenn BACONNAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juna BERGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marion DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceane DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juline FOURRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lyssea GAUTHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erell GAUTHIER GEGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rose GEFFROY MOQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isia LAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nadya YAHYAOUI-MONTFERRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Victoria ZAMBIANCO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Thibault ALLAIN | ||||||||
Yoann BACONNAIS | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|