Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Medy BABONNEAU | ||
Alexis BOUCHEREAU | ||
Thomas BOUET | ||
Anthony BRETAUDEAU | ||
Charlie DALIBERT | ||
Loan GRASSET | ||
Merwann HERET | ||
Titouan MARIOT | ||
Léo SIMON | ||
Tom TERRIEN | ||
Noah VENDE | ||
Staffs | ||
Frederic BABONNEAU | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:00:00 16 nov. 2024 | VALLET-U19-M | 23 - 29 | Vignoble Handball | Champ. Honneur A |
2024-09-21 19:00:00 21 sept. 2024 | Vignoble Handball | 34 - 36 | VALLET-U19-M | Champ. Honneur A |
2022-11-26 15:00:00 26 nov. 2022 | U19M-44-HA-C-ENTENTE DU VIGNOBLE (VHB/HBH) | 25 - 39 | VALLET-U19-M | Champ. HONNEUR A |
2022-10-08 16:30:00 08 oct. 2022 | VALLET-U19-M | 29 - 26 | 3 U19M-44-HA-C-ENTENTE DU VIGNOBLE (VHB/HBH) | Champ. HONNEUR A |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Medy BABONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis BOUCHEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas BOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony BRETAUDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie DALIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan GRASSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Merwann HERET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan MARIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom TERRIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah VENDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frederic BABONNEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|