Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-559 | #0 |
|
Lilwenn BACONNAIS | #0 |
|
Juna BERGOT | #0 |
|
Marion DAVID | #0 |
|
Oceane DURAND | #0 |
|
Juline FOURRIER | #0 |
|
Lyssea GAUTHIER | #0 |
|
Rose GEFFROY MOQUET | #0 |
|
Isia LAUNAY | #0 |
|
Lola LE ROUX | #0 |
|
Victoria ZAMBIANCO | #0 |
|
Nadya YAHYAOUI-MONTFERRAND | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Thibault ALLAIN | |
|
Yoann BACONNAIS | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 15:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
VALLET-U13-F
|
07 - 11 |
ECLAIR CHAUVE HANDBALL
ECLAIR CHAUVE HANDBALL
|
Champ.
Honneur B
|
| 2022-10-15 13:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
VALLET-U13-F
|
32 - 05 |
chauvé
chauvé
|
Champ.
Honneur B
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-559 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lilwenn BACONNAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juna BERGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marion DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Oceane DURAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juline FOURRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lyssea GAUTHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rose GEFFROY MOQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Isia LAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola LE ROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victoria ZAMBIANCO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nadya YAHYAOUI-MONTFERRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Thibault ALLAIN | |||||||
|
Yoann BACONNAIS | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||