Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
à ROUAUD
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE DU COLLEGE Rue Anne De Bretagne 44810 HÉRIC
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-400 | #0 |
|
Elwen CARDON--PIGREE | #0 |
|
Baptiste CORBES | #0 |
|
Julien CREPIN | #0 |
|
Corentin CUBIN | #0 |
|
Julien DABIN | #0 |
|
Jerome LAVAL | #0 |
|
Kevin LEBOT | #0 |
|
Nicolas MONGODIN | #0 |
|
Ange PAYNEAU | #0 |
| Staff | ||
|
Christophe DABIN | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 21:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
VALLET-S-M
|
29 - 26 |
HERIC
HERIC
|
Champ.
2DTM
|
| 2025-09-27 19:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
HERIC NOZAY
|
29 - 27 |
VALLET-S-M
VALLET-S-M
|
Champ.
2DTM
|
| 2024-05-25 18:30:00 sam. 25 mai 2024 |
VALLET-S-M
|
30 - 12 |
HERIC
HERIC
|
Champ.
|
| 2022-10-08 19:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
ERIC HANDBALL 2
|
15 - 32 |
VALLET-S-M
VALLET-S-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-400 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elwen CARDON--PIGREE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste CORBES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien CREPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin CUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien DABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jerome LAVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin LEBOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MONGODIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ange PAYNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Christophe DABIN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||