Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Medy BABONNEAU | ||
Alexis BOUCHEREAU | ||
Thomas BOUET | ||
Anthony BRETAUDEAU | ||
Charlie DALIBERT | ||
Loan GRASSET | ||
Merwann HERET | ||
Titouan MARIOT | ||
Tom TERRIEN | ||
Noah VENDE | ||
Staffs | ||
Johann DALIBERT | ||
Vincent TERRIEN | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 18:15:00 16 déc. 2023 | Legé HB | 19 - 20 | VALLET-U16-M-1 | Champ. |
2023-11-11 17:15:00 11 nov. 2023 | VALLET-U16-M-1 | 32 - 25 | Legé HB | Champ. |
2021-11-27 18:00:00 27 nov. 2021 | VALLET-U16-M | 37 - 25 | LEGE HANDBALL CLUB | Champ. U16M |
Très bonne défense !
+12, on prend. Bon match les gars !
Cap sur la fin de la première phase !
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Medy BABONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis BOUCHEREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas BOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony BRETAUDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie DALIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loan GRASSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Merwann HERET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan MARIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom TERRIEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah VENDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Johann DALIBERT | ||||||||
Vincent TERRIEN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|