Date
Jour du match
dimanche 03 octobre
Heure de rendez-vous
09H20
à VALLET, Salle du Rouaud
Heure du match
11H00
Lieu
La Verdiére 44850 St Mars du Desert
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
F624440021
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-543 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-563 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-784 | #0 |
|
Lou BROGNIART | #0 |
|
Cléa CUBIN | #0 |
|
Sarah DABIN | #0 |
|
Morgane GLOANEC | #0 |
|
Bertine PILET | #0 |
|
Lola POULIQUEN | #0 |
|
Lena RELANDEAU | #0 |
| Staffs | ||
|
Christophe DABIN | |
|
Thomas RELANDEAU | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-03 11:00:00 dim. 03 oct. 2021 |
HANDBALL CLUB MARSIEN
|
16 - 15 |
VALLET-U17-F
VALLET-U17-F
|
Champ.
U17F
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-543 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-563 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-784 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lou BROGNIART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cléa CUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah DABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgane GLOANEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bertine PILET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola POULIQUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lena RELANDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Christophe DABIN | |||||||
|
Thomas RELANDEAU | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||