Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-446 | |
|
|
Adhérent ANONYME-468 | |
|
|
Adhérent ANONYME-485 | |
|
|
Adhérent ANONYME-558 | |
|
|
Adhérent ANONYME-564 | |
|
Sarah DABIN | |
|
Morgane GLOANEC | |
|
Bertine PILET | |
|
Lola POULIQUEN | |
|
|
Adhérent ANONYME-607 | |
|
Lena RELANDEAU | |
|
|
Adhérent ANONYME-584 | |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-371 | |
|
Dorine BACONNAIS | |
|
Sonia GLOANEC | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 15:00:00 sam. 30 nov. 2019 |
VALLET-14-F
|
27 - 04 |
ST SEBASTIEN SUD LOIRE HANDBALL
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-446 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-468 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-485 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-558 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-564 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah DABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgane GLOANEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bertine PILET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola POULIQUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-607 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lena RELANDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-584 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-371 | |||||||
|
Dorine BACONNAIS | |||||||
|
Sonia GLOANEC | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||