Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
COMPLEXE PHILIPPE TOUZOT La Verdière 44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT
Divers
Numéro de journée
7
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-393 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-400 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-644 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-649 | #0 |
|
Axel BRIAND | #0 |
|
Baptiste CORBES | #0 |
|
Corentin CUBIN | #0 |
|
Julien DABIN | #0 |
|
Alban PETITEAU | #0 |
| Staffs | ||
|
Christophe DABIN | |
|
Nicolas MONGODIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 21:00:00 sam. 30 nov. 2019 |
handball club marsien
|
25 - 30 |
VALLET-S-M
VALLET-S-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-393 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-400 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-644 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-649 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste CORBES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin CUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien DABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alban PETITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Christophe DABIN | |||||||
|
Nicolas MONGODIN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||