Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H45
Heure de fin
22H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-393 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-400 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-644 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-649 | #0 |
|
Axel BRIAND | #0 |
|
Baptiste CORBES | #0 |
|
Corentin CUBIN | #0 |
|
Julien DABIN | #0 |
|
Bastien GRASSET | #0 |
|
Alban PETITEAU | #0 |
| Staffs | ||
|
Christophe DABIN | |
|
Nicolas MONGODIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 21:00:00 sam. 21 mars 2026 |
le landreau
|
36 - 23 |
VALLET-S-M
VALLET-S-M
|
Champ.
2DTM
|
| 2026-01-24 19:00:00 sam. 24 janv. 2026 |
VALLET-S-M
|
25 - 26 |
le landreau
le landreau
|
Champ.
2DTM
|
| 2023-10-21 20:45:00 sam. 21 oct. 2023 |
VALLET-S-M
|
24 - 28 |
le landreau
le landreau
|
Coupe
|
| 2019-11-16 19:45:00 sam. 16 nov. 2019 |
VALLET-S-M
|
20 - 12 |
le landreau
le landreau
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-393 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-400 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-644 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-649 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste CORBES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin CUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien DABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien GRASSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alban PETITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Christophe DABIN | |||||||
|
Nicolas MONGODIN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||