Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste CORBES | ||
Corentin CUBIN | ||
Kyllian MOUCHE | ||
Axel BRIAND | ||
Mathis CAILLEAU | ||
Julien DABIN | ||
Staff | ||
Christophe DABIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste CORBES | ||
Corentin CUBIN | ||
Kyllian MOUCHE | ||
Axel BRIAND | ||
Mathis CAILLEAU | ||
Julien DABIN | ||
Staff | ||
Christophe DABIN | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.