Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU VAL DE MOINE Rue Pierre De Coubertin 44190 CLISSON
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-481 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-502 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-565 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-637 | #0 |
|
Louca BEZIER | #0 |
|
Lucas BOURGEOIS | #0 |
|
Noam EMERIAU | #0 |
|
Titouan LAUNAY | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-371 | |
|
Fabrice LAUNAY | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-24 09:00:00 dim. 24 nov. 2019 |
VALLET-12M-2
|
11 - 34 |
HANDBALL CLISSON
HANDBALL CLISSON
|
Champ.
|
| 2019-09-28 14:00:00 sam. 28 sept. 2019 |
HANDBALL CLISSON
|
37 - 07 |
VALLET-12M-2
VALLET-12M-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-481 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-502 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-565 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louca BEZIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas BOURGEOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noam EMERIAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Titouan LAUNAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-371 | |||||||
|
Fabrice LAUNAY | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||