Les parents de Lola, Aude et Lou sont de voiture.
Bertine récupère les maillots pour les laver.
Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
14H40
Heure du match
16H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DES RICHARDIÈRES Rue De La Chapelle 44140 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elise BOILEAU | ||
Aude BOITEAU | ||
Manon BOSSE | ||
Lou BROGNIART | ||
Sarah DABIN | ||
Celia FORESTIER | ||
Morgane GLOANEC | ||
Manon GUILLET | ||
Zoe LE BERRE | ||
Celia MENORET | ||
Bertine PILET | ||
Lola POULIQUEN | ||
Noah GRATAS | ||
Staffs | ||
Sonia GLOANEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBALL | 20 - 08 | VALLET-U11-M-1 | Champ. Honneur B |
2019-04-27 16:00:00 27 avril 2019 | MONTBERT-AIGREFEUILLE HANDBALL | 05 - 11 | VALLET-14-F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Elise BOILEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aude BOITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon BOSSE | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou BROGNIART | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah DABIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Celia FORESTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgane GLOANEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon GUILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe LE BERRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celia MENORET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Bertine PILET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lola POULIQUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GRATAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Sonia GLOANEC | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|