Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aude BOITEAU | #1 |
|
Lola POULIQUEN | #2 |
|
Noah GRATAS | #3 |
|
Lou BROGNIART | #4 |
|
Zoe LE BERRE | #5 |
|
Manon BOSSE | #6 |
|
|
Manon GUILLET | #7 |
|
Sarah DABIN | #8 |
|
Morgane GLOANEC | #9 |
|
Celia MENORET | #10 |
|
Bertine PILET | #11 |
|
|
Celia FORESTIER | #12 |
| Staffs | ||
|
Sonia GLOANEC | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-02 15:15:00 sam. 02 mars 2019 |
VALLET-14-F
|
16 - 11 |
ASCED RIAILLE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aude BOITEAU | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola POULIQUEN | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noah GRATAS | #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lou BROGNIART | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zoe LE BERRE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon BOSSE | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Manon GUILLET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah DABIN | #8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Morgane GLOANEC | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Celia MENORET | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bertine PILET | #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Celia FORESTIER | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Sonia GLOANEC | |||||||
| Adhérent | N° | 16 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||