Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-379 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-393 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-400 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-530 | #0 |
|
Axel BRIAND | #0 |
|
Corentin CUBIN | #0 |
|
Julien DABIN | #0 |
|
Louis GILLET | #0 |
|
Bastien GRASSET | #0 |
|
Alban PETITEAU | #0 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-527 | |
|
Christophe DABIN | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-02 19:00:00 sam. 02 mars 2019 |
riaillé
|
28 - 54 |
VALLET-19M
VALLET-19M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-379 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-393 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-400 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-530 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel BRIAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin CUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien DABIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis GILLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien GRASSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alban PETITEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-527 | |||||||
|
Christophe DABIN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||