Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre BODINEAU | ||
Alexis COUDREAU | ||
Julien CREPIN | ||
Yohen JOUBERT | ||
Elie LESAGE | ||
Sacha MAT | ||
Matteo MERCERON | ||
Tristan PAGNIEZ | ||
Axel BONE--TELLIER Malade | ||
Staff | ||
Christophe CREPIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:45:00 16 nov. 2024 | Bouguenais | 33 - 18 | VALLET-U16-M-1 | Champ. Pré-Région |
2024-09-21 16:30:00 21 sept. 2024 | VALLET-U16-M-1 | 27 - 33 | Bouguenais | Champ. Pré-Région |
2021-12-05 16:00:00 05 déc. 2021 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | 32 - 24 | VALLET-U16-M | Champ. U16M |
2019-01-12 17:00:00 12 janv. 2019 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | 30 - 15 | VALLET-16M-1 | Champ. |
2018-03-24 19:00:00 24 mars 2018 | VALLET-16M-1 | 24 - 27 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | Champ. |
2017-12-10 16:00:00 10 déc. 2017 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | 37 - 30 | VALLET-16M-1 | Champ. |
2016-10-22 00:00:00 22 oct. 2016 | VALLET-16-M | 19 - 18 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | Champ. |
2016-10-22 00:00:00 22 oct. 2016 | CJ BOUGUENAIS HANDBALL | 34 - 11 | VALLET-16-M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alexandre BODINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis COUDREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien CREPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohen JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elie LESAGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha MAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo MERCERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan PAGNIEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel BONE--TELLIER Malade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Christophe CREPIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|