Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H45
Lieu
GYMNASE DE LA BLAIRIE Route De La Blairie 44190 CLISSON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aude BOITEAU | #1 | |
Elise BOILEAU | #2 | |
Noah GRATAS | #3 | |
Lou BROGNIART | #4 | |
Zoe LE BERRE | #5 | |
Manon BOSSE | #6 | |
Celia FORESTIER | #7 | |
Sarah DABIN | #8 | |
Morgane GLOANEC | #9 | |
Celia MENORET | #10 | |
Bertine PILET | #11 | |
Staffs | ||
Sonia GLOANEC | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 14:45:00 sam. 02 févr. 2019 | HANDBALL CLISSON | 12 - 12 | VALLET-14-F | Champ. |
2015-10-10 00:00:00 sam. 10 oct. 2015 | VALLET-14-F | 35 - 16 | HANDBALL CLISSON | Champ. |
2012-11-10 00:00:00 sam. 10 nov. 2012 | HANDBALL CLISSON | 09 - 09 | VALLET-14-F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aude BOITEAU | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elise BOILEAU | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GRATAS | #3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Lou BROGNIART | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe LE BERRE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon BOSSE | #6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Celia FORESTIER | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah DABIN | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgane GLOANEC | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Celia MENORET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bertine PILET | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Sonia GLOANEC | ||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 1 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|