Date
Jour du match
samedi 12 janvier
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Elise BOILEAU | |
|
Aude BOITEAU | #1 |
|
Lola POULIQUEN | #2 |
|
Noah GRATAS | #3 |
|
Lou BROGNIART | #4 |
|
Zoe LE BERRE | #5 |
|
Manon BOSSE | #6 |
|
|
Celia FORESTIER | #7 |
|
Sarah DABIN | #8 |
|
Morgane GLOANEC | #9 |
|
Celia MENORET | #10 |
|
Bertine PILET | #11 |
|
|
Manon GUILLET | #12 |
| Staffs | ||
|
Dorine BACONNAIS | |
|
Sonia GLOANEC | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 14:45:00 sam. 23 mars 2024 |
VALLET-U11-M-1
|
21 - 47 |
HANDBALL CLUB MARSIEN
|
Champ. Honneur B |
| 2024-01-21 15:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
HANDBALL CLUB MARSIEN
|
07 - 37 |
VALLET-U11-M-1
|
Champ. Honneur B |
| 2019-05-05 11:30:00 dim. 05 mai 2019 |
HANDBALL CLUB MARSIEN
|
13 - 11 |
VALLET-14-F
|
Champ. |
| 2019-01-12 16:45:00 sam. 12 janv. 2019 |
VALLET-14-F
|
11 - 20 |
HANDBALL CLUB MARSIEN
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Elise BOILEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aude BOITEAU | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lola POULIQUEN | #2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Noah GRATAS | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lou BROGNIART | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Zoe LE BERRE | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon BOSSE | #6 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Celia FORESTIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah DABIN | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgane GLOANEC | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Celia MENORET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bertine PILET | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Manon GUILLET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Dorine BACONNAIS | |||||||
|
Sonia GLOANEC | |||||||
| Adhérent | N° | 11 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||