Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-383 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-483 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-496 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #0 |
|
Julien CREPIN | #0 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 19:00:00 sam. 08 mars 2025 |
VALLET-U16-M-1
|
23 - 22 |
Sainte Luce
Sainte Luce
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2025-01-11 17:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
Sainte Luce
|
28 - 26 |
VALLET-U16-M-1
VALLET-U16-M-1
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2018-12-09 11:00:00 dim. 09 déc. 2018 |
HB STE LUCE SUR LOIRE
|
23 - 22 |
VALLET-16M-1
VALLET-16M-1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-383 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-483 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-496 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien CREPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||