Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexandre BODINEAU | |
|
Axel BONE--TELLIER | |
|
Alexis COUDREAU | |
|
|
Yohen JOUBERT | |
|
Elie LESAGE | |
|
|
Sacha MAT | |
|
Matteo MERCERON | |
|
|
Tristan PAGNIEZ | |
|
Julien CREPIN | |
|
|
Alexis DIVET | |
| Staff | ||
|
Christophe CREPIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-24 17:00:00 sam. 24 nov. 2018 |
VALLET-16M-1
|
25 - 30 |
UNION SPORTIVE GRANDE PRESQU'ILE HANDBALL
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alexandre BODINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Axel BONE--TELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexis COUDREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yohen JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elie LESAGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sacha MAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo MERCERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tristan PAGNIEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien CREPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis DIVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Christophe CREPIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||