Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DU ROUAUD Chemin Du Rouaud 44330 VALLET
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aude BOITEAU | #1 | |
Noah GRATAS | #3 | |
Zoe LE BERRE | #5 | |
Manon BOSSE | #6 | |
Sarah DABIN | #8 | |
Morgane GLOANEC | #9 | |
Celia MENORET | #10 | |
Bertine PILET | #11 | |
Manon GUILLET | #12 | |
Staffs | ||
Dorine BACONNAIS | ||
Sonia GLOANEC | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-12-01 17:15:00 sam. 01 déc. 2018 | VALLET-14-F | 09 - 22 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. |
2015-11-14 00:00:00 sam. 14 nov. 2015 | VALLET-14-F | 26 - 22 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. |
2015-01-24 00:00:00 sam. 24 janv. 2015 | VALLET-14-F | 19 - 17 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. |
2014-11-22 00:00:00 sam. 22 nov. 2014 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 12 - 18 | VALLET-14-F | Champ. |
2014-09-27 00:00:00 sam. 27 sept. 2014 | VALLET-14-F | 17 - 14 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aude BOITEAU | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GRATAS | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe LE BERRE | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Manon BOSSE | #6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Sarah DABIN | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Morgane GLOANEC | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Celia MENORET | #10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Bertine PILET | #11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Manon GUILLET | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Dorine BACONNAIS | ||||||||
Sonia GLOANEC | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 5 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|