Date
Jour du match
dimanche 18 novembre
Heure de rendez-vous
09H50
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE LE PALADIN Route De La Chapelle Basse Mer 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Divers
Numéro de journée
2 ème
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre BODINEAU | ||
Axel BONE--TELLIER | ||
Charly CHAUVIRE | ||
Alexis COUDREAU | ||
Julien CREPIN | ||
Alexis DIVET | ||
Yohen JOUBERT | ||
Sacha MAT | ||
Matteo MERCERON | ||
Staff | ||
Christophe CREPIN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | Hirondelle St Yo HB 2 | 24 - 33 | VALLET-U16-M-1 | Champ. |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | VALLET-U16-M-1 | 40 - 16 | Hirondelle St Yo HB 2 | Champ. |
2018-11-18 11:00:00 18 nov. 2018 | HIRONDELLE ST YO HB | 29 - 18 | VALLET-16M-1 | Champ. |
2018-09-22 15:15:00 22 sept. 2018 | VALLET-16M-1 | 11 - 12 | HIRONDELLE ST YO HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alexandre BODINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel BONE--TELLIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charly CHAUVIRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis COUDREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien CREPIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis DIVET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohen JOUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sacha MAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo MERCERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Christophe CREPIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|