Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas ROCHEREAU | #2 | |
Kilian DUPORTAIL | #3 | |
Louan PAPIN | #5 | |
Baptiste TALLE | #7 | |
Lenny BABONNEAU | #9 | |
Alexis ANDRE | #10 | |
Jules DOUILLARD | #11 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
2 vs 7
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | VALLET-U11-M-2 | 19 - 57 | HIRONDELLE ST YO HB | Champ. |
2024-01-21 09:45:00 21 janv. 2024 | HIRONDELLE ST YO HB | 40 - 15 | VALLET-U11-M-2 | Champ. |
2019-01-12 13:45:00 12 janv. 2019 | VALLET-10 | 12 - 14 | St Julien de Concelles | Champ. |
2018-10-14 14:00:00 14 oct. 2018 | Hirondelle St Yo HB | 15 - 09 | VALLET-10 | Champ. |
2017-10-15 09:00:00 15 oct. 2017 | HIRONDELLE ST YO HB | 13 - 13 | VALLET-10-1 | Champ. |
2013-04-20 00:00:00 20 avril 2013 | HIRONDELLE ST YO HB | 24 - 22 | VALLET-10-M | Champ. |
2013-03-16 00:00:00 16 mars 2013 | VALLET-10-M | 12 - 27 | HIRONDELLE ST YO HB | Champ. |
2012-10-27 00:00:00 27 oct. 2012 | HIRONDELLE ST YO HB | 20 - 14 | VALLET-10-M | Champ. |
2012-03-31 00:00:00 31 mars 2012 | VALLET-10-M | 19 - 18 | HIRONDELLE ST YO HB | Champ. |
2012-01-21 00:00:00 21 janv. 2012 | HIRONDELLE ST YO HB | 22 - 33 | VALLET-10-M | Champ. |
Grosse lacune au niveau des tirs, y'a du boulot a l'entrainement !!!
Merci Michel pour les avoir encadré !!!
Mathieu
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thomas ROCHEREAU | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kilian DUPORTAIL | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Louan PAPIN | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste TALLE | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Lenny BABONNEAU | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis ANDRE | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules DOUILLARD | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|