Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-407 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #9 |
|
Julien CREPIN | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-383 | #11 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-29 14:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
VALLET-16M-1
|
23 - 06 |
HBAC STE PAZANNE
HBAC STE PAZANNE
|
Champ.
|
| 2018-03-31 19:00:00 sam. 31 mars 2018 |
HBAC STE PAZANNE
|
28 - 32 |
VALLET-16M-1
VALLET-16M-1
|
Champ.
|
| 2017-12-16 14:15:00 sam. 16 déc. 2017 |
VALLET-16M-1
|
31 - 37 |
HBAC STE PAZANNE
HBAC STE PAZANNE
|
Champ.
|
| 2015-01-18 00:00:00 dim. 18 janv. 2015 |
HBAC STE PAZANNE
|
28 - 17 |
VALLET-16-M
VALLET-16-M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-407 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien CREPIN | #10 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-383 | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |||||||
| Participants | N° | 21 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||