Date
Jour du match
samedi 15 septembre
Heure du match
15H45
Lieu
Rue Leo lagrange trignac
Divers
Numéro de journée
1ère
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-383 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-472 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #9 |
|
Julien CREPIN | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-496 | #11 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 19:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
Le Landreau
|
21 - 33 |
VALLET-U16-M-1
|
Champ. Honneur A |
| 2025-09-27 18:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
VALLET-U16-M-1
|
31 - 18 |
Le Landreau
|
Champ. Honneur A |
| 2018-09-15 15:45:00 sam. 15 sept. 2018 |
LE LANDREAU HANDBALL
|
16 - 20 |
VALLET-16M-1
|
Champ. |
| 2017-05-13 00:00:00 sam. 13 mai 2017 |
LE LANDREAU HANDBALL
|
23 - 23 |
VALLET-16-M
|
Champ. |
| 2017-03-11 00:00:00 sam. 11 mars 2017 |
VALLET-16-M
|
20 - 20 |
LE LANDREAU HANDBALL
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-383 | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-472 | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #7 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Julien CREPIN | #10 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-496 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |||||||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||