Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-483 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-472 | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #8 |
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #9 |
|
Julien CREPIN | #10 |
|
|
Adhérent ANONYME-496 | #11 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 15:00:00 sam. 22 mars 2025 |
Ligne
|
25 - 22 |
VALLET-U16-M-1
VALLET-U16-M-1
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2025-01-18 19:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
VALLET-U16-M-1
|
25 - 33 |
Ligne
Ligne
|
Champ.
Pré-Région
|
| 2018-09-22 14:15:00 sam. 22 sept. 2018 |
VALLET-16M-1
|
26 - 10 |
FANS HB LIGNE
FANS HB LIGNE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-413 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-483 | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-472 | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-375 | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-463 | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien CREPIN | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-496 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-415 | |||||||
| Participants | N° | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||